| ポイント | N型生産 | N型人形 | SI型生産 |
|---|---|---|---|
| ポリタイプ | 4H | 4H | 4H |
| ドーピングタイプ | 窒素 (N型) | 窒素 (N型) | 半断熱装置 |
| 直径 | 300 ± 0.5 mm | 300 ± 0.5 mm | 300 ± 0.5 mm |
| 厚さ (緑色/トランス) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| 表面の向き | 4.0° <11-20> 方向へ | 4.0° <11-20> 方向へ | 4.0° <11-20> 方向へ |
| オリエンテーション 正確性 | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° |
| 主要フラット | ノッチ/フルラウンド | ノッチ/フルラウンド | ノッチ/フルラウンド |
| ノッチ深さ | 1.0〜1.5mm | 1.0〜1.5mm | 1.0〜1.5mm |
| 平らさ (TTV) | ≤ 10 μm | N/A | ≤ 10 μm |
| マイクロパイプ密度 (MPD) | ≤ 5 ea/cm2 | N/A | ≤ 5 ea/cm2 |
| 表面塗装 | エピ準備 (CMP) | 精密磨き | エピ準備 (CMP) |
| エッジ処理 | 丸いシャムファー | チェンファーなし | 丸いシャムファー |
| クラック検査 | 無 (3mmを除く) | 無 (3mmを除く) | 無 (3mmを除く) |
![]()